top of page
(Atualizado com os resultados dos recursos)
Resultado Etapa 2
Os resultados da avaliação de currículos mediante as comprovações encaminhadas estão divulgados abaixo. Esta fase não é eliminatória, de forma que todos os indicados abaixo serão chamados para a defesa do pré-projeto de pesquisa.
CPF | Programa | Avaliação do CV |
---|---|---|
00867755458 | Doutorado | 55 |
02674192445 | Doutorado | 27.5 |
03552371303 | Doutorado | 48.1 |
03692349440 | Doutorado | 20.4 |
04676526431 | Doutorado | 52.5 |
04810424405 | Doutorado | 9 |
05174495441 | Doutorado | 24.6 |
05327163458 | Doutorado | 33.7 |
05920519436 | Doutorado | 56.2 |
06290013408 | Doutorado | 23.3 |
06412804404 | Doutorado | 10 |
07127733473 | Doutorado | 63.2 |
07292319416 | Doutorado | 54.7 |
07379550403 | Doutorado | 43.1 |
07384096421 | Doutorado | 61 |
07603404479 | Doutorado | 11 |
08458347466 | Doutorado | 67.5 |
08944686424 | Doutorado | 65.7 |
09189540450 | Doutorado | 23.2 |
09665150480 | Doutorado | 20.7 |
09698796444 | Doutorado | 23.6 |
22765100802 | Doutorado | 21.5 |
40969908415 | Doutorado | 48.7 |
60049985329 | Doutorado | 40 |
80119581434 | Doutorado | 56.6 |
88289206704 | Doutorado | 14 |
89974140463 | Doutorado | 95.7 |
00062767330 | Mestrado | 33 |
00952889455 | Mestrado | 44.5 |
01839951478 | Mestrado | 50.5 |
02150974401 | Mestrado | 33 |
02947852486 | Mestrado | 25 |
02975320493 | Mestrado | 20 |
03373511127 | Mestrado | 11 |
05382568421 | Mestrado | 26.5 |
05549599414 | Mestrado | 10 |
05611818374 | Mestrado | 35.5 |
06365910428 | Mestrado | 27 |
08255118446 | Mestrado | 20.5 |
08452632428 | Mestrado | 10 |
09174100416 | Mestrado | 24.5 |
09524103460 | Mestrado | 35 |
09642045419 | Mestrado | 19.5 |
10084079410 | Mestrado | 10 |
10151414475 | Mestrado | 25.5 |
10281039488 | Mestrado | 20.5 |
10479905479 | Mestrado | 66 |
11193213444 | Mestrado | 15 |
11299406408 | Mestrado | 49.5 |
11459617460 | Mestrado | 80 |
12073419402 | Mestrado | 2 |
12490556444 | Mestrado | 12 |
13204525406 | Mestrado | 8 |
43063144487 | Mestrado | 31.5 |
47625341453 | Mestrado | 31.5 |
70356183416 | Mestrado | 17 |
74450298187 | Mestrado | 21.5 |
88453111200 | Mestrado | 13 |
bottom of page