top of page
(Atualizado com os resultados dos recursos)
Resultado Etapa 3
Os resultados da avaliação dos projetos de pesquisa e das apresentações estão listadas abaixo. Estas notas serão computadas com seus respectivos pesos para formar a pontuação final de cada candidato.
Conforme o edital divulgado no edital::
3.4.1.1 A avaliação do Pré-Projeto de Pesquisa terá caráter classificatório com peso 4 e nota mínima exigida de 7,0 pontos para Mestrado e para o Doutorado.
3.4.2.1 A apresentação e defesa do Pré-Projeto, terá caráter classificatório, com peso 3 e nota mínima exigida de 7,0 (sete) para Mestrado e para o Doutorado
CPF | Programa | Nota do Projeto | Nota da Apresentação |
---|---|---|---|
00867755458 | Doutorado | 6 | 6 |
02674192445 | Doutorado | 9 | 10 |
03552371303 | Doutorado | 9 | 10 |
03692349440 | Doutorado | 7.5 | 3 |
04676526431 | Doutorado | 4.8 | 8.4 |
04810424405 | Doutorado | 9.5 | 10 |
05174495441 | Doutorado | 10 | 9 |
05327163458 | Doutorado | 7.5 | 7 |
05920519436 | Doutorado | 9 | 10 |
06290013408 | Doutorado | 9 | 8 |
06412804404 | Doutorado | 9 | 10 |
07127733473 | Doutorado | 8.7 | 10 |
07292319416 | Doutorado | 9 | 10 |
07379550403 | Doutorado | 6 | 6 |
07384096421 | Doutorado | 10 | 10 |
07603404479 | Doutorado | 5.5 | 6 |
08458347466 | Doutorado | 6 | 5 |
08944686424 | Doutorado | 9.5 | 9.5 |
09189540450 | Doutorado | 6.5 | 6 |
09665150480 | Doutorado | 8 | 7.5 |
09698796444 | Doutorado | 8.2 | 7.3 |
22765100802 | Doutorado | 6 | 6 |
40969908415 | Doutorado | 10 | 10 |
60049985329 | Doutorado | 10 | 10 |
80119581434 | Doutorado | 7.5 | 8.5 |
88289206704 | Doutorado | 8.5 | 10 |
89974140463 | Doutorado | 8.5 | 10 |
00062767330 | Mestrado | 10 | 10 |
00952889455 | Mestrado | 10 | 10 |
01839951478 | Mestrado | 8 | 7.5 |
02150974401 | Mestrado | 7.1 | 8.3 |
02947852486 | Mestrado | 10 | 9 |
02975320493 | Mestrado | 8.5 | 9 |
03373511127 | Mestrado | 5.5 | 6 |
05382568421 | Mestrado | 6.8 | 6.5 |
05549599414 | Mestrado | 10 | 9.5 |
05611818374 | Mestrado | 6.1 | 7.3 |
06365910428 | Mestrado | 9 | 8 |
08255118446 | Mestrado | 9 | 10 |
08452632428 | Mestrado | 5.4 | 6 |
09174100416 | Mestrado | 5 | 6 |
09524103460 | Mestrado | 9 | 10 |
09642045419 | Mestrado | 9 | 9.5 |
10084079410 | Mestrado | 6 | 6 |
10151414475 | Mestrado | 4.5 | 6.3 |
10281039488 | Mestrado | 9 | 10 |
10479905479 | Mestrado | 10 | 10 |
11193213444 | Mestrado | 7 | 6.8 |
11299406408 | Mestrado | 9.5 | 10 |
11459617460 | Mestrado | 9 | 9 |
12073419402 | Mestrado | 7 | 0 |
12490556444 | Mestrado | 8.6 | 8.8 |
13204525406 | Mestrado | 10 | 10 |
43063144487 | Mestrado | 9 | 10 |
47625341453 | Mestrado | 6 | 6 |
70356183416 | Mestrado | 7 | 5 |
74450298187 | Mestrado | 9 | 10 |
88453111200 | Mestrado | 9.5 | 0 |
bottom of page