top of page
Resultado parcial das provas de língua estrangeira
O PPG Design UFPE apresenta abaixo os resultados das provas de língua estrangeira fornecidos pelo Instituto Cervantes e das provas de proficiência da Coordenação de Línguas e Interculturalidade - Cling UFPE.
Este resultado é parcial e apenas informativo. O resultado da aceitação destas comprovações será divulgado conforme o cronograma, em 4 de abril de 2022.
Sobre a prova do Cling: gabarito das provas inglês e espanhol; link para pedido de recurso.
Sobre prova da Aba: gabarito da prova
CPF | Prova | Nota |
---|---|---|
008.677.554-58 | Aba Testing Center | 10 |
111.932.134-44 | Aba Testing Center | AUSENTE |
117.017.524-41 | Aba Testing Center | AUSENTE |
111.514.854-03 | Aba Testing Center | 8 |
096.651.504-80 | Aba Testing Center | 10 |
084.526.324-28 | Aba Testing Center | 9 |
062.900.134-08 | Aba Testing Center | 6 |
227.651.008-02 | Aba Testing Center | 9 |
034.686.535-22 | Aba Testing Center | 6 |
101.514.144-75 | Aba Testing Center | AUSENTE |
132.045.254-06 | Aba Testing Center | 9 |
029.753.204-93 | Aba Testing Center | 9 |
053.271.634-58 | Aba Testing Center | 10 |
108.130.184-80 | Aba Testing Center | 4 |
882.892.067-04 | Aba Testing Center | 7 |
884.531.112-00 | Aba Testing Center | 6 |
430.631.444-87 | Aba Testing Center | 6 |
089.446.864-24 | Aba Testing Center | 9 |
103.891.334-93 | Aba Testing Center | 5 |
009.528.894-55 | Aba Testing Center | 5 |
072.201.574-79 | Aba Testing Center | 3 |
051.744.954-41 | Aba Testing Center | 10 |
072.923.194-16 | Aba Testing Center | 9 |
055.835.494-75 | Aba Testing Center | 4 |
033.735.111-27 | Aba Testing Center | 9 |
079.600.244-48 | Aba Testing Center | 3 |
096.420.454-19 | Aba Testing Center | 9 |
073.840.964-21 | Aba Testing Center | 9 |
021.509.744-01 | Aba Testing Center | 8 |
124.905.564-44 | Aba Testing Center | 9 |
064.659.074-02 | Aba Testing Center | AUSENTE |
430.631.444-87 | Cervantes | 10 |
801.195.814-34 | Cervantes | 9 |
036.923.494-40 | Cervantes | 9 |
064.128.044-04 | Cervantes | 9 |
104.799.054-79 | Cervantes | 9 |
053.825.684-21 | Cling - Espanhol | 10 |
063.659.104-28 | Cling - Espanhol | 9 |
073.795.504-03 | Cling - Espanhol | 9 |
082.551.184-46 | Cling - Espanhol | 10 |
100.840.794-10 | Cling - Espanhol | 9 |
104.799.054-79 | Cling - Espanhol | 9 |
409.699.084-15 | Cling - Espanhol | 9 |
476.253.414-53 | Cling - Espanhol | 8.5 |
801.195.814-34 | Cling - Espanhol | 9 |
120.734.194-02 | Cling - Espanhol | 7 |
072.923.194-16 | Cling - Inglês | 10 |
008.677.554-58 | Cling - Inglês | 10 |
009.528.894-55 | Cling - Inglês | 8 |
033.735.111-27 | Cling - Inglês | 9.5 |
034.686.535-22 | Cling - Inglês | 5 |
046.765.264-31 | Cling - Inglês | 9.5 |
051.744.954-41 | Cling - Inglês | 10 |
056.118.183-74 | Cling - Inglês | 8.5 |
062.900.134-08 | Cling - Inglês | 9 |
083.732.784-94 | Cling - Inglês | 5 |
084.526.324-28 | Cling - Inglês | 9.5 |
089.446.864-24 | Cling - Inglês | 8 |
091.741.004-16 | Cling - Inglês | 7.5 |
095.241.034-60 | Cling - Inglês | 9 |
096.420.454-19 | Cling - Inglês | 10 |
096.651.504-80 | Cling - Inglês | 10 |
102.810.394-88 | Cling - Inglês | 8.5 |
103.891.334-93 | Cling - Inglês | 2.5 |
111.932.134-44 | Cling - Inglês | 8 |
117.017.524-41 | Cling - Inglês | 5 |
899.741.404-63 | Cling - Inglês | 9.5 |
021.509.744-01 | Cling - Inglês | 7.5 |
101.514.144-75 | Cling - Inglês | 9 |
bottom of page