top of page
Resultado Etapa 1
(Atualizado com os resultados dos recursos)
Os resultados da provas ou comprovações de proficiência em língua inglesa ou espanhola estão divulgados abaixo.
CPF | Resultado |
---|---|
00062767330 | Aprovado |
00867755458 | Aprovado |
00952889455 | Aprovado |
01839951478 | Aprovado |
02150974401 | Aprovado |
02674192445 | Aprovado |
02947852486 | Aprovado |
02975320493 | Aprovado |
03373511127 | Aprovado |
03468653522 | Reprovado |
03552371303 | Aprovado |
03692349440 | Aprovado |
03943014479 | Reprovado |
04676526431 | Aprovado |
04810424405 | Aprovado |
05174495441 | Aprovado |
05327163458 | Aprovado |
05382568421 | Aprovado |
05549599414 | Aprovado |
05583549475 | Reprovado |
05611818374 | Aprovado |
05920519436 | Aprovado |
06290013408 | Aprovado |
06365910428 | Aprovado |
06412804404 | Aprovado |
07127733473 | Aprovado |
07220157479 | Reprovado |
07292319416 | Aprovado |
07379550403 | Aprovado |
07384096421 | Aprovado |
07603404479 | Aprovado |
08255118446 | Aprovado |
08373278494 | Reprovado |
08452632428 | Aprovado |
08458347466 | Aprovado |
08944686424 | Aprovado |
09174100416 | Aprovado |
09189540450 | Aprovado |
09524103460 | Aprovado |
09642045419 | Aprovado |
09665150480 | Aprovado |
09698796444 | Aprovado |
10084079410 | Aprovado |
10151414475 | Aprovado |
10281039488 | Aprovado |
10389133493 | Reprovado |
10479905479 | Aprovado |
10813018480 | Reprovado |
11193213444 | Aprovado |
11299406408 | Aprovado |
11459617460 | Aprovado |
11701752441 | Reprovado |
12073419402 | Aprovado |
12490556444 | Aprovado |
13204525406 | Aprovado |
22765100802 | Aprovado |
40969908415 | Aprovado |
43063144487 | Aprovado |
47625341453 | Aprovado |
60049985329 | Aprovado |
70356183416 | Aprovado |
74450298187 | Aprovado |
80119581434 | Aprovado |
88289206704 | Aprovado |
88453111200 | Aprovado |
89974140463 | Aprovado |
bottom of page